| TYPE | MOM | CACS | CID | Labo. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Professeurs | 11 | 17 | 16 | 44 | |
| Maîtres de Conférence | 26 | 39 | 15 | 80 | |
| Chargés de Recherche | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Ingénieurs | 1 | 7 | 5 | 13 | |
| Techniciens et administratifs | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 |
| Ingénieurs CDD et posdoctorants | 10 | 10 | 22 | 42 | |
| Doctorants | 28 | 71 | 53 | 152 | |
| TOTAL | 81 | 150 | 113 | 8 | 352 |
Le schéma ci-dessous présente l'activité collaborative en 2008 et 2009 en terme de subventions allouées par les différents organismes

Grand Prix France Télécom de l’Académie des Sciences
Prix Marconi
Titre d’inventeur européen de l’année par la Commission européenne et l’Office européen des brevets (en 2006)
Election comme membre de l’Académie des Sciences en 2007.
Fellow IEEE Information Theory Society en 2009
Prix IEEE-SEE Alain Glavieux en 2009
Fellow IEEE Oceanic Engineering Society
Vice President de la société IEEE Oceanic Engineering Society